조직도


임직원 명부
| 부서/직급 | 성명 |
|---|---|
| 이 사 장 | 김노열 |
| 총무부/전무 | 심선선 |
| 총무부/부장 | 임지영 |
| 총무부/과장 | 이양규 |
| 총무부/계장 | 정해윤 |
| 정비센터/팀장 | 심재룡 |
| 정비센터/정비기사 | 강성민, 주국환 |
임원 및 대의원 명단
| 순번 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|
| 1 | 이사장 | 김노열 |
| 2 | 부이사장 | 이인현 |
| 3 | 부이사장 | 최병섭 |
| 4 | 이사 | 고갑석 |
| 5 | 이사 | 김용철 |
| 6 | 이사 | 송진태 |
| 7 | 이사 | 오종두 |
| 8 | 이사 | 황성식 |
| 9 | 이사 | 박문열 |
| 10 | 대의원 | 송기정 |
| 11 | 대의원 | 황의신 |
| 12 | 대의원 | 김기옥 |
| 13 | 대의원 | 강현구 |
| 14 | 대의원 | 황수연 |
| 15 | 대의원 | 김세열 |
| 16 | 대의원 | 양태주 |
| 17 | 대의원 | 박승철 |
| 18 | 대의원 | 하효성 |
| 19 | 대의원 | 추민호 |
| 20 | 대의원 | 강재춘 |
| 21 | 감사 | 김준호 |
| 22 | 감사 | 강균민 |


